
DENOMINAZIONE SQUADRA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 RAGNI MOTO RAGNI FABRIANO 117 60 57
2 CENTOTORRI CENTOTORRI 95 43 52
3 A.F. SIBILLINI A.F. SIBILLINI 31 31 0
CLASSE E1
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 CANTENNE Riccardo RAGNI FABRIANO 40 20 20
2 RASTELLETTI Lorenzo SETTEMPEDANO 32 17 15
3 PAGANELLI ELIO RAGNI FABRIANO 17 0 17
4 CONTI GIACOMO MARIA MATELICA 0 0 0
CLASSE T1
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 LUCHETTI Roberto OSTRA 37 20 17
2 CARDINALI Daniele OSTRA 35 15 20
3 TRAVAGLINI Eugenio CENTOTORRI 32 17 15
4 STACCHIOTTI Siliano MARIOTTI 26 13 13
5 ORTENZI Alessandro MARIOTTI 21 11 10
6 CASALI ALESSANDRO MARIOTTI 11 0 11
7 PROCACCINI PAOLO ARTIGLIO 9 0 9
8 FEDERICI MIRKO CASTRUM 0 0 SQ
CLASSE E2
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 ULISSI Federico SETTEMPEDANO 37 17 20
2 RONCA Graziano RAGNI FABRIANO 32 15 17
3 MORICONI ANDREA SORCI VERDI 26 13 13
CARIZIA FABIO RAGNI FABRIANO 26 11 15
5 SCATTOLINI FABRIZIO SETTEMPEDANO 21 10 11
6 BAZZURRI ROBERTO RAGNI FABRIANO 20 20 0
7 ACQUALAGNA Riccardo MATELICA 19 9 10
8 LILLINI CORRADO SORCI VERDI 8 8 C.Classe
CLASSE T2
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 TRAINI Andrea CENTOTORRI 37 17 20
2 SALVATORI MICHELE SIMONCINI RACING 30 15 15
3 FRANCUCCI Gianluca SETTEMPEDANO 24 11 13
4 SCATTOLINI Michele SETTEMPEDANO 23 13 10
5 FRITTELLINI Daniele SETTEMPEDANO 22 5 17
6 LANCI Claudio MONTEFELTRO 20 20 0
7 FALZETTI GRAZIANO MATELICA 20 9 11
8 TOSI BRANDI Stefano MONTEFELTRO 16 10 6
9 BARTOCETTI LUCA ARTIGLIO 15 8 7
10 BIONDI MARCO SUASA 12 7 5
11 COPPARI MARCO A.F.SIBILLINI 10 6 4
CLASSE E3
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 RAVAGLI MICHELE OSTRA 35 15 20
2 RUGHI Marco RAGNI FABRIANO 33 20 13
3 BAGAGLIA Davide ARTIGLIO 27 17 10
4 FLAMINI LORENZO SETTEMPEDANO 26 11 15
5 MORICONI LUCA SETTEMPEDANO 25 8 17
6 ANTONELLA MARCO ARTIGLIO 24 13 11
7 LUZI MASSIMILIANO RAGNI FABRIANO 19 10 9
8 RASTELLI LORIS MONTEFELTRIO 15 7 8
9 MONALDI Cristian TITANO 9 9 0
CLASSE T3
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 BRISIGOTTI MICHELE MONTEFELTRIO 40 20 20
2 CUCCHI Cristian MONTEFELTRIO 30 15 15
3 ROMANUCCI STEFANO CENTOTORRI 28 11 17
4 RESPARAMBIA Luca A.F. SIBILLINI 24 13 11
5 ROSONI RICCARDO SETTEMPEDANO 23 17 6
6 GIORDANI NICOLA MATELICA 23 10 13
7 RESPARAMBIA CARLO A.F. SIBILLINI 18 8 10
8 MILANI MICHELE CASTRUM 16 9 7
9 CURZIETTI MORENO SUASA 15 7 8
10 RESPARAMBIA ANDREA A.F. SIBILLINI 15 6 9
11 GENTILI GASPARE CASTELRAIMONDO 5 0 5
12 REMOLI DANIELE COMUNANZA 4 0 4
CLASSE UNDER 23
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 GATTI MATTEO SETTEMPEDANO 40 20 20
2 NEGRONI Simone CAMERINO 30 17 13
3 GENANGELI MATTEO SIMONCINI RACING 30 15 15
4 GIULIANELLI Riccardo PISTELLO 24 13 11
5 MILLI FRANCESCO SUASA 17 0 17
6 NEGRONI LUCA CAMERINO 0 0 0
CLASSE VETERAN
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 CAPPA Emilio RAGNI FABRIANO 37 17 20
2 BAZZURRI Sergio RAGNI FABRIANO 33 20 13
3 CERVIGNI Claudio A.F. SIBILLINI 30 15 15
4 ONESINI Carlo A.F. SIBILLINI 24 13 11
5 RAGNI ANDREA OSTRA 28 11 17
6 PIERISTE GABRIELE SORCI VERDI 10 0 10
7 CIOTTI ANDREA MONTEFELTRIO 9 0 9
8 API SANDRO FOSSA DEL DIAVOLO 8 0 8
SQUADRE MINIENDURO
MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 SIMONCINI RACING 108 50 58
CLASSE 50 CODICE
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 TRAINI Jacopo CENTOTORRI 37 20 17
2 COLOCCIONI MATTIA RAGNI FABRIANO 37 17 20
CLASSE MINIENDURO BABY
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 CORSI VALENTINO SIMONCINI RACING 37 20 17
2 TRAINI Sara CENTOTORRI 30 17 13
3 MANZOTTI ALESSANDRO SIMONCINI RACING 25 15 10
4 ROSATI LUCA CAVALLARA 20 0 20
5 SADOVSCHI ALESSANDRO SETTEMPEDANO 15 0 15
6 MASSEI LEONARDO SETTEMPEDANO 11 0 11
CLASSE MINIENDURO ESORDIENTI
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 PETROLATI Gabriele OSTRA 40 20 20
2 PETROLATI TREVIS OSTRA 34 17 17
3 MANZOTTI FRANCESCO SIMONCINI RACING 30 15 15
CLASSE MINIENDURO ASPIRANTI 85
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 BRIGNOCCOLO Marco SIMONCINI RACING 40 20 20
2 FEDERICI SAMUELE CASTRUM 28 15 13
3 DINI ANDREA TEAM FIX 24 13 11
4 VALERI ALESSANDRO PISTELLO 17 0 17
ROSORANI Cristiano ES RACER 17 17 0
6 PECCI RICCARDO SIMONCINI RACING 15 0 15
7 ORTENZI RUGGERO SIMONCINI RACING 11 11 0
CLASSE MINIENDURO ASPIRANTI 50 codice
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1^PROVA 2^PROVA 3^PROVA* 4^PROVA 5^PROVA* 6^PROVA* 7^PROVA*
1 PIERSIGILLI MICHELE SIMONCINI RACING 40 20 20
2 RUDELLINI RAUL MONTEFELTRIO 17 17 0
CLASSE AMATORE AO (oltre)
PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1° PROVA 2° PROVA 3° PROVA 4° PROVA 5 PROVA 6° PROVA 7° PROVA
1 BULGHERINI LUCA PISTELLO 40 20 20
2 MORI LEONARDO MATELICA 27 17 10
3 MORGANTI FRANCESCO PISTELLO 24 15 9
FALZETTI PIERLUIGI MATELICA 24 11 13
5 MANTINI TOMASSO MATELICA 20 13 7
6 FONTINOVO MAURIZIO PISTELLO 17 0 17
7 PAPAVERO MORENO SIMONCINI RACING 15 0 15
8 CORBELLI MATTEO MONTEFELTRIO 13 9 4
9 BOTTACCIO MAURO MATELICA 12 10 2
10 BRAVETTI MARCO MATELICA 11 0 11
11 CRUCIANI LORENZO SIMONCINI RACING 8 0 8
12 ACCATTOLI PAOLO RAGNI FABRIANO 6 0 6
13 FIORI MASSIMO SIMONCINI RACING 5 0 5
14 GUERRA LEO TITANO 3 0 3
15 MORGANTI ALESSANDRO PISTELLO 1 0 1
CLASSE AMATORE A1
1 PILOTA MOTOCLUB TOTALE 1° PROVA 2° PROVA 3° PROVA 4° PROVA 5 PROVA 6° PROVA 7° PROVA
2 CARAMANTI MICHELE A.F. SIBILLINI 20 0 20
3 CONTI CARLO MATELICA 17 0 17
4 SILENZI FABIO COMUNANZA 15 0 15
5 GIOVANNINI ORIANO VALCONCA 13 0 13
6 RICCARDI RICCARDO TITANO 11 0 11
7 BARTOCCI GRAZIANO CAMERINO 10 0 10
8 LUCIANI SIMONE COMUNANZA 9 0 9

copia_di_classifiche_regionale_2013_dopo_castelraimondo.xls |